|
Dettagli:
|
| Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 10150X2496X3900mm | Limite di emissione: | Euro 2,3 |
|---|---|---|---|
| Tipo del combustibile: | Diesel | Massachussets di carico (chilogrammi): | 12840 |
| Potenza del motore (chilowatt): | 276 | Numero dell'asse: | 4 |
| Evidenziare: | camion concreto dell'agitatore,camion del calcestruzzo della miscela |
||
16 Pumper concreti 16cbm 6x4 di capacità (m3) e 10 di Sinotruk SWZ del cambio di velocità
Specifiche:
camion del miscelatore di howo 8x4
380HP, euro III
Cambio di velocità di SINOTRUK dieci
10920*2500*3999
Capacità (m3) 16
Dettagli rapidi
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli d'imballaggio: | Nudo |
| Termine di consegna: | Entro 20-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | LC/TT ecc |
| Abilità del rifornimento: | 100 unità alla settimana |
Elemento dell'annuncio pubblicitario di prodotti
| Circostanza: | Nuovo | Tipo di trasmissione: | Manuale | Limite di emissione: | Euro 2 |
| Tipo del combustibile: | Diesel | Dimensioni (L x W x H) (millimetro): | 10150X2496X3900mm | Peso di veicolo lordo: | 16,55 |
| Luogo d'origine: | Shandong Cina (continente) | Marca commerciale: | SINOTRUK | Numero di modello: | ZZ5317GJBS3267W |
| colore: | facoltativo | ||||
Camion SWZ 6X4 del miscelatore dei veicoli di ingegneria
PARAMETRI DI TECH
| Tipo | Camion della betoniera | ||||
| Modello | TAG5310GJB | Spessore della lama (millimetro) | 4 | ||
|
Length*Width*Height (millimetro) |
10920*2500*3999 |
Spessore del carro armato (millimetro) |
5mm (materiale di T520JJ) /6 (16Mn) |
||
| Spessore capo (millimetro) | 6 | ||||
| Sporgenza anteriore (millimetro) | 1500 | ||||
| Capacità (m3) | 16 | Sporgenza posteriore (millimetro) | 2670 | ||
| Massa di carico (chilogrammo) | 12840 | Angolo partenza/di approccio (°) | 16/14.2 | ||
| Peso di bordo (chilogrammo) | 18030 | Interasse (millimetro) | 1800/3600/1350 | ||
|
Motore
|
Modello |
WD615.96C 380hp |
Traccia (F/R) (millimetro) | ||
| Potere (chilowatt) | 276 | Numero dell'asse | 4 | ||
| Numero di cilindro | 6 | ||||
| Velocità stimata (RPM) | 2200 | ||||
| Spostamento (ml) | 9726 |
Molla di piatto d'acciaio (pics)
|
Parte anteriore | 9 | |
| Coppia di torsione (N.m) | 1500 | Parte posteriore | 12 | ||
| Modello della gomma |
11.00-20,11.00R20/ 12.00-20,12.00R20 |
Numero della gomma | 12 | ||
| Sistema di allarme | Ogni lato e parte posteriore con il segno di riflessione | Spazio al suolo (millimetro) | 520 | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633