|
Dettagli:
|
| Length*width*height (millimetri): | 10920*2500*3999 | Capacità (m3): | 16 |
|---|---|---|---|
| Massachussets di carico (chilogrammi): | 12840 | condizionatore d'aria: | Con le cinture di sicurezza per il driver ed il navigatore; Con il condizionatore d'aria |
| sistema di allarme: | Ogni lato e parte posteriore con il segno di riflessione | pneumatico: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| Evidenziare: | camion concreto dell'agitatore,camion del calcestruzzo della miscela |
||
tonnellata ccc del camion 20-60 della betoniera di 16cbm 8x4 Sinotruk HOWO passata
Specifiche:
camion del miscelatore di howo 8x4
380HP, euro III
Cambio di velocità di SINOTRUK dieci
10920*2500*3999
Capacità (m3) 10
Camion HOWO 8X4 del miscelatore dei veicoli di ingegneria
PARAMETRI DI TECH
| Tipo | Camion della betoniera | ||||
| Modello | TAG5310GJB | Spessore della lama (millimetro) | 4 | ||
| | Spessore del carro armato (millimetro) | 5mm (materiale di T520JJ) | ||
| Spessore capo (millimetro) | 6 | ||||
| Sporgenza anteriore (millimetro) | 1500 | ||||
| Capacità (m3) | 16 | Sporgenza posteriore (millimetro) | 2670 | ||
| Massa di carico (chilogrammo) | 12840 | Angolo partenza/di approccio (°) | 16/14.2 | ||
| Peso di bordo (chilogrammo) | 18030 | Interasse (millimetro) | 1800/3600/1350 | ||
| Modello | WD615.96C | Traccia (F/R) (millimetro) | ||
| Potere (chilowatt) | 276 | Numero dell'asse | 4 | ||
| Numero di cilindro | 6 | ||||
| Velocità stimata (RPM) | 2200 | ||||
| Spostamento (ml) | 9726 | Molla di piatto d'acciaio (pics) | Parte anteriore | 9 | |
| Coppia di torsione (N.m) | 1500 | Parte posteriore | 12 | ||
| Modello della gomma | 11.00-20,11.00R20/ | Numero della gomma | 12 | ||
| Sistema di allarme | Ogni lato e parte posteriore con il segno di riflessione | Spazio al suolo (millimetro) | 520 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633