|
Dettagli:
|
| Max. Umperissiblegrossladen Weight (chilogrammi): | 25000 | Dimensioni esterne (millimetri): | 10005*2496*3800 |
|---|---|---|---|
| Il motore ha valutato il potere (chilowatt) /Rev (r/min): | 213 | colore: | Facoltativo |
| Nome del prodotto: | camion del miscelatore del miscelatore di cemento della betoniera del、 del camion del miscelatore/mi | pneumatico: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| Evidenziare: | camion concreto dell'agitatore,camion del calcestruzzo della miscela |
||
camion 10cbm della betoniera del camion del miscelatore di 266-371hp Euro2 Euro3HOWO A7 8x4 nel colore bianco rosso
Specifiche:
la carrozza 1.The fornisce della configurazione dell'automobile, 1-2
le traversine, il vetro elettrico ed il retrovisore elettrico vi rendono molto comodo.
i camion 2.Our forniscono di motore del gas naturale possono risparmiare l'energia e ridurre il sistema di sicurezza di emission.more: Freni: fornisca del freno a disco,
TPMS: sistema di controllo di pressione di gomma, ASR: regolamento di slittamento di accelerazione, ABS (sistema del freno antibloccaggio).
fattori più comodi: i sedili dell'airbag, riducono il terremoto dell'automobile e la aero-condizione rende voi più comodo più spettacolo: con il giocatore MP5, riduca l'affaticamento, si divertono.
Parametri del trasportatore di miscela di calcestruzzo di HOWO- A7 (ZZ5257GBJBM4047N1)
| Bordo completo Massachussets (chilogrammi) del veicolo | 14170 | |
| Max. Umperissiblegrossladen Weight (chilogrammo) | 25000 | ||
| | lunghezza | 10005 |
| Largamente | 2496 | ||
| Alto | 3800 | ||
| | ||
| Spazio al suolo minimo (millimetro) | 275 | ||
| Parametro di prestazione | Velocità massima (km/ora) | 78 | |
| Velocità economica (km/ora) | 65 | ||
| Diametro di tornitura (m) | 18 | ||
| | Tipo del motore | D10.29-31 |
Potere stimato | 213 | ||
Coppia di torsione massima | 1290/1200~1500 | ||
| Cambio | HW20716A, HW14710 | ||
| Frizione (millimetri) | 430420 | ||
| Asse posteriore | Tipo | HC1697 | |
| Rapporto di velocità | 5,73, 4,8, 4,42 | ||
| Contenitore di olio (L) | 400 | ||
| Sezione trasversale del telaio (millimetri) | 300 | ||
| Sospensione (parte anteriore, parte posteriore) | 9/12 | ||
| Tiro | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633