|
Dettagli:
|
| Box Dimenssion: | 7800*2500*3000 | Oil Tank: | 400L |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Hw19710 | Horsepower: | 351-450hp |
| Wheelbase: | 4300mm | Production Capacity: | 500units |
| Evidenziare: | SINOTRUK HOWO NX340 camion merci,Camion pesante da 30 tonnellate,6X4 camion da consegna |
||
SINOTRUK HOWO NX340 10 ruote 6X4 30 tonnellate Furgoni per trasporto merci per la vendita Euro 2 RHD
Autocarro:L'autocarro è una forma di veicolo utilizzato per trasportare merci e prodotti,
che si divide in furgoni, autocarri pianali, autocarri con sponde, autocarri magazzino, ecc.
Lo standard per i veicoli di trasporto di tipo a griglia per magazzino è chiamato veicoli speciali di trasporto di tipo a griglia per magazzino
In termini di design esterno, il vano di carico si sforza di avere un aspetto gradevole, una struttura interna ragionevole e una tecnologia avanzata. Utilizza acciaio di alta qualità come scheletro ed è rigorosamente
saldato secondo gli standard del settore. La tavola della cassa viene pressata in una forma ondulata da dispositivi di fissaggio,
con elevata resistenza.
Modello
| WD615.47 | Cabina | |
| HW76, con due posti e un letto, sistema tergicristallo a 2 bracci con tre velocità, sedile del conducente ammortizzato regolabile, con riscaldamento | e sistema di ventilazione, visiera parasole esterna, cinture di sicurezza, volante regolabile, clacson pneumatico, aria condizionata, con trasversale stabilizzatore, con sospensione completamente flottante a 4 punti + ammortizzatore + spoiler sul tetto ad aria Motore |
|
Modello |
WD615.47 | Potenza (CV/giri/min) |
| 400/2200 | Coppia massima (Nm/giri/min) | |
| 1820/1100-1500 | Cilindrata (L) | |
| 9.726 | Tipo | |
| DIESEL, emissioni EURO II, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler, 4 tempi common rail elettronico | motore diesel controllato Frizione |
|
| Φ430 Frizione a diaframma, funzionamento idraulico con assistenza pneumatica | Trasmissione | |
| HW19712, 12 marce avanti e 2 retromarce. | Assale anteriore | |
| HF9, Sterzo con trave a doppia sezione a T, Capacità di carico nominale: 9.000 kg. | Assale motore | |
| HC16, Alloggiamento dell'assale pressato, riduzione centrale con riduzione al mozzo e con bloccaggi del differenziale tra ruote e assali (Rapporto: 4.42, | 4.8) Sospensione |
|
| Sospensione anteriore: ammortizzatori idraulici telescopici a doppia azione e stabilizzatore; Sospensione posteriore: balestre semi-ellittiche, | molla a carrello e stabilizzatore Sistema sterzante |
|
| Servosterzo ZF, modello ZF8118, sterzo idraulico con servosterzo | Impianto frenante | |
| Freno di servizio: freno pneumatico a doppio circuito; Freno di stazionamento (freno di emergenza): energia a molla, funzionamento ad aria compressa; | Freno ausiliario: freno motore a scarico Impianto elettrico |
|
| Filo singolo, 24 V, negativo a massa; Alternatore: 1540 W; Motorino di avviamento: 7,5 kW; Batteria: 2 * 12 V/165 Ah | Pneumatico | |
| 12.00R20 | Capacità serbatoio carburante (serbatoio gas) (L) | |
| Serbatoio diesel da 400 litri | Peso a vuoto (kg) | |
| 12530 | Peso lordo del veicolo (kg) | |
| 33000 | Peso totale a terra (kg) | |
| 80000 | Dimensioni complessive (L*P*A) (mm) | |
| 8145×2560×3450 | Interasse (mm) | |
| 5000+1350 | Sbalzo anteriore/posteriore (mm) | |
| 1500/725 | Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | |
| 2022/1850 | Altezza libera minima da terra (mm) | |
| 314 | Angolo di attacco/uscita ( °) | |
| 16/70 | Velocità massima (km/h) | |
| 92 | Pendenza massima (%) | |
| ≥40 | Dimensioni del cassone | |
| 7500*2300*1800mm | Un autocarro dotato di carrozzeria a gabbia o a recinzione, con griglie installate a una certa distanza all'interno della | |
![]()
![]()
![]()
![]()
gabbia o recinzione per il trasporto di oggetti.
Classificazione dei veicoli di trasporto: veicoli per il trasporto di bestiame e pollame, veicoli per il trasporto di bevande sfuse,
veicoli per l'apicoltura e veicoli per il trasporto di rifiuti a cassone.
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633