|
Dettagli:
|
| Colore: | Rosso, bianco, blu, verde, giallo | Motore: | WD615.47 |
|---|---|---|---|
| Cabina: | HW76, HW70 | Fabbricazione: | HC16 |
| Evidenziare: | HOWO TX camion da carico 6x4,20 tonnellate di carrelli con deflettore,Camion pesante in vendita |
||
| Colore | Rosso, bianco, blu, verde, giallo |
|---|---|
| Motore | WD615.47 |
| Cabina | HW76, HW70 |
| Fabbricazione | HC16 |
| Modello:ZZ1257N4341W | |
| Cabina:HW76, con due sedili e un letto, sistema di tergicristallo a due bracci con tre velocità, sedile del conducente regolabile, con sistema di riscaldamento e ventilazione, visiera solare esterna, cinture di sicurezza,volante regolabile, clacson d'aria, condizionatore d'aria, con stabilizzatore trasversale, con supporto a 4 punti, sospensione completamente galleggiante + ammortizzatore + spoiler di aria sul tetto | |
| Modello del motore: | WD615.47 |
| Potenza (HP/rpm): | 371/2200 |
| Max.Torque ((Nm/rpm): | 1820/1100-1500 |
| Dislocamento (L): | 9.726 |
| Tipo di motore: | Diesel, emissioni EURO II, motore diesel a 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo, a 4 tempi a common rail a controllo elettronico |
| Imbroglio: | Φ430 frizione a molla del diaframma, azionamento idraulico con assistenza aerea |
| Trasmissione: | HW19712, 12 velocità in avanti e 2 velocità indietro. |
| Asse anteriore: | HF9, sterzo con doppio fascio di sezione T, capacità di carico nominale: 9.000 kg. |
| Asse di guida: | HC16, alloggiamento dell'asse pressato, riduzione centrale con riduzione del mozzo e blocchi differenziali tra ruote e assi ((Ratio: 4.42, 4.8) |
| Suspensione: | Sospensione anteriore: ammortizzatori e stabilizzatori a doppia azione telescopici idraulici; sospensione posteriore: molle semi-ellittiche a foglia, molle a bogie e stabilizzatore |
| Sistema di sterzo: | Guida servoservistica ZF, modello ZF8118, guida idraulica con ausilio di potenza |
| Sistema di frenatura: | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito; freno di stazionamento (freno di emergenza): energia di molla, aria compressa in funzione; freno ausiliario: freno di scarico del motore |
| Elettronica: | Un filo singolo, 24 V, a terra negativa; alternatore: 1540W; motore di avvio:7.5kW;batteria: 2*12V/165Ah |
| Pneumatici: | 12.00R20 |
| Capacità del serbatoio di carburante: | Serbatoio diesel da 400L |
| Peso morto: | 12530 kg |
| Peso lordo del veicolo: | 33000 kg |
| Peso lordo combinato: | 80000 kg |
| Dimensione complessiva: | 8145 × 2560 × 3450 mm |
| Distanza tra le ruote: | 5000+1350 mm |
| L'inclinazione anteriore/posteriore: | 1500/725 mm |
| Traccia delle ruote (anteriore/posteriore): | 2022/1850 mm |
| Min. libero da terra: | 314 mm |
| Angolo di avvicinamento/partenza: | 16/70° |
| Velocità massima: | 92 km/h |
| Gradabilità massima: | ≥ 40% |
| Dimensione del secchio: | 7500*2300*1800 mm |
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633