|
Dettagli:
|
| Tipo di combustibile: | Diesel | Norma di emissione: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 351 - 450 CV | Peso lordo del veicolo: | 25000 kg |
| Capacità del motore: | > 8L | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Condizione: | nuovo | Ruota motrice: | 6x4 |
| Trasmissione: | HW19710 | Colore: | Opzionale |
| Motore: | WD615.47 | Taxi.: | HW76 |
| Evidenziare: | Camionetti di scarico a 10 ruote,Camionetti di scarico a ribaltatore di carico 6x6,6 Camionetti di scarico di pneumatici |
||
| Nome | Come?CargoCamion | |
| Modello | ZZ1257N5847W | |
| Marchio | Come? | |
| ClassificatoQ.Qualità | 13070 | |
| Base della ruota | 5800+1400,5825+1350 | |
| Motore | WD615.47 EUR2 | |
| Potenza di cavallo | 371 CV | |
| Pneumatici | 12.00R20 | |
| Dimensioni di aspetto (mm) | 11985*2496*3630 | |
| Caselladimensioni | 8480*2326,800 | |
| Velocità massima (km/h) | 101 | |
| Passeggeri | 2 | |
| Tipo | Camion merci | |
| Massa totale ((kg) | 25000 | |
| Carburante | Diesel | |
| Fabbricazione | 3 | |
| Approccio/partenza | 5/9 | |
| Carico dell'asse | 7000/18000 | |
| Casella di marcia | Trasmissione | 19710,10avanti e 2 indietro Manuale |
| Asse anteriore | HF9 | |
| Asse motrice | HC16*2 | |
| Guida | ZF8118(guida a sinistra) | |
| Taxi. | Come?HW76Taxi.Non sposatodilatoreA/C | |
| Cil tuo | Opzionale | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633