|
Dettagli:
|
Ruota motrice: | 4x2 | Capacità del motore: | 4 - 6L, < 4L |
---|---|---|---|
Dimensioni (L x P x H) (mm): | 5800*2250*1990 ((mm) | Tipo di combustibile: | Diesel |
Condizione: | Nuovo | Peso lordo del veicolo: | 12000 |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Capacità (carico): | 1 - 10t |
Potenza: | 150 - 250hp | Norma di emissione: | Euro 2 |
Nome del prodotto: | Camion cisterna di petrolio Sinotruk | Trasmissione: | HW19710 |
Colore: | Rosso Giallo Blu Verde | Tipo di guida: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8x4 |
Taxi.: | con il condizionatore d'aria | ||
Evidenziare: | Camion-cisterna a combustibile leggero,4x2 Camion-cisterna di carburante,8cbm Fuel Tanker Truck |
HOWO Cisterna di carburante 4x2 8cbm Cisterna di petrolio leggera
HOWO camion petrolifero
HOWO petroliero, SINOTRUK camion speciale, camion cisterna, camion petrolifero, capacità 5m3
1Introduzione al prodotto:
2Specificità dettagliate:
Tipo | Camion-cisterna a benzina da 10000 litri in vendita Filippine | |
Capacità di carico | 5000-15.000 kg | |
Parametri | Dimensione globale | 7445*2330*2650 mm |
Dimensione del carrello | 5500x2150x400-1000 mm | |
Tipo di veicolo | 1>tipo di furgone, 2> tipo di scatola di recinzione, 3> tipo di frigorifero, 4> tipo di carico, 5> tipo di serbatoio | |
Distanza tra le ruote (mm) | 4200 | |
Velocità massima (km/h) | 95 | |
Capacità di valutazione massima | 35% | |
Peso della curva (kg) | 4735 | |
Carico nominale (kg) | 7000-10000 | |
Opzione | 3T-10 tonnellate per la scelta | |
Motore | Modello | YC4E140 |
Opzione | Motore CUMMINS opzionale | |
Tipo | Diesel, quattro cilindri, in linea, a iniezione, intercooler | |
Dislocamento (L) | 3760 | |
Potenza | 140HP | |
Opzione | Da 85 CV a 190 CV in opzione | |
Casella degli ingranaggi | WLY6T51,6avanti e 1 indietro | |
Taxi. | Tipo | 2080cabina singola con aria condizionata |
Opzione | 1>1880, 2080mm, 2> cabina estesa per opzione | |
Cornice | 195 | |
Sospensione | 9/12+9B | |
Sistema di frenatura | Freno motore | Tambo idraulico |
Freno di stazionamento | Freno ad aria di taglio | |
Freno ausiliario | Freno di scarico | |
Apparecchi elettrici | Tensione nominale | 24V |
Batteria | 80AH | |
Pneumatici | 8pneumatico radiale.25R16 con un pneumatico di ricambio | |
Serbatoio del carburante (L) | 120L | |
Configurazione di base | Proporzione, protezione solare, amplificatore della frizione, servosterzo, volante regolabile, riscaldatore, controllo elettrico di spegnimento, asciugatore d'aria, tipo di guida a sinistra (opzionale tipo di guida a destra),finestra elettrica per opzione, vernice metallica della cabina, esclusa la bianca) |
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633