Dettagli:
|
Dimensione della scatola: | 7800*2500*3000 | Serbatoio dell'olio: | 400L |
---|---|---|---|
Trasmissione: | HW19710 | Potenza: | 420HP |
Base delle ruote: | 4300mm | Capacità di produzione: | 500 unità |
Tipo di serbatoio di carico: | Recinto | ||
Evidenziare: | 420 CV Howo Cargo Truck,10 ruote Howo Cargo Truck,6x4 Howo Cargo Truck |
Un camion merci a recinzione è un tipo di veicolo specificamente progettato per il trasporto di merci che devono essere
Questo impianto è ideale per i veicoli a motore a motore a motore a motore a motore.
trasportare materiali quali materiali da costruzione, bestiame o attrezzature che potrebbero aver bisogno di protezione o
In particolare, la Commissione ritiene che il sistema di controllo dei rifiuti di origine animale possa essere utilizzato per il controllo dei rifiuti di origine animale durante il trasporto.
Fence o recinto:Il letto del camion è dotato di recinzioni o pannelli a maglia attorno al
Questa recinzione aiuta a fissare il carico e impedisce che cada
o di spostamento durante il trasporto.
Sicurezza del carico:La recinzione o il recinto assicurano che gli oggetti rimangano in posizione e siano meno
Inoltre, aiuta nel trasporto di oggetti che potrebbero essere pericolosi o pericolosi.
richiedono una manipolazione speciale.
Tipi di scherma:Le recinzioni possono variare a seconda del carico trasportato.
In questo caso, il modello può essere realizzato con reti metalliche, pannelli solidi o una combinazione di materiali.
includere un portellone posteriore o una porta posteriore per facilitare il carico e lo scarico.
Carico e scarico:Il veicolo può essere dotato di dispositivi quali un cancello idraulico di sollevamento
o rampe per facilitare il carico e lo scarico del carico.
Applicazioni:I camion da carico a recinzione sono comunemente utilizzati in industrie come l'agricoltura (per
Il settore dei trasporti è caratterizzato dall'attività di trasporto di bestiame, di costruzione (per il trasporto di attrezzi e materiali) e di logistica (per il trasporto di
trasporto di merci che devono essere protette).
Modello | ZZ1257N4341W | |
Cabina | HW76, con due posti a sedere e un letto, sistema di asciugamani con due bracci e tre velocità, sedile regolabile del conducente con riscaldamento e sistema di ventilazione, visiera solare esterna, cinture di sicurezza, volante regolabile, clacson d'aria, condizionatore d'aria, con trasversale stabilizzatore, con sospensione completamente galleggiante a 4 punti di supporto + ammortizzatore + spoiler del tetto ad aria |
|
Motore |
Modello | WD615.47 |
Potenza in cavalli (HP/rpm) | 400/2200 | |
Max.Toruqe ((Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
Dislocamento (L) | 9.726 | |
Tipo | Diesel, emissioni EURO II, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo, elettronica common rail a 4 tempi motore diesel controllato |
|
Imbroglio | Φ430 frizione a molla del diaframma, azionamento idraulico con assistenza aerea | |
Trasmissione | HW19712, 12 velocità in avanti e 2 velocità indietro. | |
Asse anteriore | HF9, sterzo con doppio fascio di sezione T, capacità di carico nominale: 9.000 kg. | |
Asse motrice | HC16, alloggiamento dell'asse pressato, riduzione centrale con riduzione del mozzo e blocchi differenziali tra ruote e assi ((Ratio: 4.42, 4.8) |
|
Sospensione | Sospensione anteriore: ammortizzatori e stabilizzatori a doppia azione telescopici idraulici; sospensione posteriore: molle a foglia semi-ellittica, molla e stabilizzatore del bogie |
|
Sistema di sterzo | Guida servo-servo ZF, modello ZF8118, guida idraulica con assistenza servo-servo | |
Sistema di frenatura | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito; freno di stazionamento (freno di emergenza): energia di molla, aria compressa in funzione; Freno ausiliario: freno di scarico del motore |
|
Prodotti elettrici | Un filo singolo, 24 V, a terra negativa; alternatore: 1540W; motore di avvio:7.5kW;batteria: 2*12V/165Ah | |
Pneumatici | 12.00R20 | |
Capacità del serbatoio del carburante (L) | Serbatoio diesel da 400L | |
Peso morto (kg) | 12530 | |
Peso lordo del veicolo (kg) | 33000 | |
Peso lordo combinato (kg) | 80000 | |
Dimensione complessiva ((L*W*H) ((mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 5000+1350 | |
L'allungamento anteriore/posteriore ((mm) | 1500/725 | |
Traccia delle ruote ((Prima/posteriore) ((mm) | 2022/1850 | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 314 | |
L'angolo di avvicinamento/partenza ((°) | 16/70 | |
Velocità massima (km/h) | 92 | |
Gradabilità massima (%) | ≥ 40 | |
Dimensione del secchio | 7500*2300*1800 mm |
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633