|
Dettagli:
|
| Tipo di guida: | 4X2 | Potenza: | 160HP |
|---|---|---|---|
| Volante: | Guida a sinistra | Emissione: | Euro 2 |
| Dimensioni complessive: | 5995 x 2000 x 3100 mm | Motore: | 69 kW/95 CV,velocità di potenza nominale 3200 giri/min |
| Dimensione del pneumatico: | 7.00R16 filo di acciaio | ||
| Evidenziare: | Piattaforma di lavoro aerea montata su un camion di 20 m,Piattaforma di lavoro aerea pieghevole a Knuckle Boom,Camion della piattaforma di lavoro aereo |
||
![]()
HOWO 4x2 20m Camione Piattaforma di lavoro aerea montata Piattaforma di lavoro aerea pieghevole Knuckle Boom Camione
| Parametri del telaio | |||||
| Modello di telaio | EQ1060TJ20D3 | Marca del telaio | DONGFENG | ||
| Dimensioni complessive | 5860X1900X2080 mm | Base della ruota | 3300 mm | ||
| Traccia delle ruote anteriori/posteriori | 1750/1586 mm | Suspensione anteriore/posteriore | 1180/1590 mm | ||
| L'angolo di avvicinamento/partenza | 22/23° | Velocità massima | 80 km/h | ||
| Produttore del telaio | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||||
| Taxi. | Configurazione |
Larghezza della cabina: 1730 mm, cabina singola,sterzo assistito, cammello batteria (24V senza manutenzione), sistema di freno pneumatico |
|||
| Colore | Giallo, l'altro colore èopzionale | ||||
| Motore | Modello | CY4100Q | |||
| Emissioni | Euro 2 | ||||
| Tipo | con una temperatura di 20 °C o più, ma non superiore a 30 °C, motore diesel | ||||
| Potenza nominale | 69 kW/95 CV,velocità di potenza nominale 3200 giri/min | ||||
| Dislocazione | 3707ml | ||||
| Perforazione x tratto | 100x118 mm | ||||
| Produttore | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||||
| Pneumatici | Dimensione | 7.00R16 filo di acciaio | |||
| Numero | 6+1 no | ||||
| Cornice | 188 mm | ||||
| Asse anteriore | 2.0T | ||||
| Asse posteriore | 4.0T | ||||
| Modulo di guida | 4X2 | ||||
| Voltaggio nominale | 24V, CC | ||||
| Trasmissioni | 5 velocità in avanti e 1 in retromarcia. | ||||
| Volante | Guida a sinistra | ||||
| Configurazione selettiva | Climatizzatore | ||||
| Se vi è una leggera variazione nei parametri del telaio sopra, si prega di prendere il prodotto effettivo come standard | |||||
| Parametri della struttura del carrello di lavoro aereo | ||||
| Altezza massima di funzionamento | 12.0m | Altezza massima della piattaforma di lavoro | 10.0m | |
| Angolo di rotazione massimo | 360° | Carico nominale della piattaforma di lavoro | 200 kg | |
| Colore e logo | Opzionale | |||
| Configurazione standard | ||||
Immagini di camion
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: George Cao
Telefono: 15265319718
Fax: 86-0531-87238633