|
Dettagli:
|
| Tipo di guida: | 6×4 | GVW: | ≤ 35 T |
|---|---|---|---|
| Carrozza del veicolo: | E6 tetto ultrabasso/2220 | Dispositivi per il trasporto di veicoli: | 5800+1300 |
| Cassa: | 300/8+6+8 Triplice | spostamento: | 7Giratura anterioreMT+2Giratura posteriore |
| Asse anteriore: | 6,5 t | Asse posteriore: | 10 T |
| Molla a lamelle: | 10/10 | ||
| Evidenziare: | Shacman E6 gru idrauliche mobili,Granate idrauliche mobili a braccio retto,Granate mobili idrauliche da 18 tonnellate |
||
Shacman E6 18 tonnellate Folding Arm Mobile Hydraulic Straight Arm Crane Alta qualità
| Modello | SX5256JSQK2K26B5840 | ||
| Configurazione di base | Tipo di guida | 6×4 | |
| VWV | ≤ 35 T | ||
| Carrozzeria del veicolo ((mm) | E6 tetto ultrabasso/2220 | ||
| Potenza del motore | Potenza del motore | 260-300 | |
| Emissioni | Euro3-Euro6 | ||
| Distanze tra le ruote ((mm) | 5800+1300 | ||
| Chassis ((mm) | 300/8+6+8 Triplice | ||
| spostamento | 7Giratura anterioreMT+2Giratura posteriore | ||
| Asse anteriore | 6.5 T | ||
| Asse posteriore | 10 T | ||
| Primavera delle foglie | 10/10 | ||
| Tonnellaggio delle gru | 12 T | ||
| Pneumatici | 11R20 | ||
| Serbatoio dell'olio | 400L alluminio | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633