|
Dettagli:
|
| condizione: | Nuovo | Potenza: | 150 - 250hp |
|---|---|---|---|
| Norma di emissione: | Euro 2 | Marca: | Shacman |
| Capacità del motore: | > 8L | Ruota motrice: | 4X2 |
| Evidenziare: | Shacman Truck E3,Camion-trattore da 160 CV 4x2,5 tonnellate 4x2 |
||
Nuovo Shacman E3 160hp 4x2 6 ruote 5 tonnellate
| Modello | SX4185C1K49B5210 | SX4185C1M56B5210 | ||
| Configurazione di base | Tipo di guida | 4x2 | 4x2 | |
| GCW | ≤ 44 T | ≤ 44 T | ||
| Carrozzeria del veicolo ((mm) | Z3 cabina a tetto alto con naso lungo | Z3 cabina a tetto alto con naso lungo | ||
| Motore | Modello | ISGe5-490 | M13E5 560 | |
| Dislocazione (L) | 11.8 | 12.5 | ||
| Torsione ((N·m) | 2300 | 2600 | ||
| Potenza del motore | 490 | 560 | ||
| Emissioni | EuroV | EuroV | ||
| Distanze tra le ruote ((mm) | 5150 | 5150 | ||
| Cornice ((mm) | (970-850) × 270/8 | (970-850) × 270/8 | ||
| Modello di trasmissione | EHDM-26N112C-R+VR115CT | EHDM-26N112C-R+VR115CT | ||
| Dispositivo di trasmissione | 12 marce in avanti + 2 marce in indietro | 12 marce in avanti + 2 marce in indietro | ||
| Asse anteriore | HDZ 7,3 t/freno a disco | HDZ 7,3 t/freno a disco | ||
| Asse posteriore | HDZ 13t/asse riduttore singolo/3,7/freno a disco | HDZ 13t/asse riduttore singolo/3,7/freno a disco | ||
| Pneumatici | 315/80R22.5 pneumatico | 315/60R22,5 pneumatico | ||
| Suspensione ((mm) | 2 airbag anteriori/ 4 airbag posteriori sospensione ECAS | 2 airbag anteriori/ 4 airbag posteriori sospensione ECAS | ||
| Serbatoio dell'olio | Serbatoio in lega di alluminio da 700L+300L | Serbatoio in lega di alluminio da 700L+300L | ||
| Configurazione funzionale | Trasmissione | ● | ● | |
| Assetto passeggero con airbag | ● | ● | ||
| Protezione anteriore inferiore | ● | ● | ||
| Strumento di combinazione LCD | ● | ● | ||
| Climatizzazione automatica | ● | ● | ||
| Condizionamento dell'aria del parcheggio | ● | ● | ||
|
Volante multifunzione (interruttore di combinazione con controllo di velocità) |
● | ● | ||
| Luce automatica a LED | ● | ● | ||
| Sistema di controllo centrale intelligente da 10 pollici | ● | ● | ||
| Vista a 360° | ● | ● | ||
| Freni a disco su tutto il veicolo | ● | ● | ||
| Chiave di controllo remoto | ● | ● | ||
| Sollevamento finestre con un solo tocco | ● | ● | ||
| Riscaldamento indipendente | ● | ● | ||
| Frigorifero per veicoli | ● | ● | ||
| Fornitore di alimentazione per inverter da 1200 W | ● | ● | ||
| Spazzolatore automatico | ● | ● | ||
| Monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | ● | ||
| Climatizzazione a doppia modalità | ● | ● | ||
| Avvio con un solo tocco | ● | ● | ||
| Sistema di controllo centrale intelligente da 10 pollici | ● | ● | ||
| Dispensatore d'acqua del veicolo | ● | ● | ||
| AEBS | ● | ● | ||
| EBS+ESC | ● | ● | ||
| Alarme antirrubo del carburante | ● | ● | ||
| ● | ● | |||
| ● Configurazione standard ○ Opzionale/non disponibile | ||||
Tractor Truck, Traction Control System, abbreviato come TCS, noto anche come ASR o TRC.
Il dispositivo di comando del sistema di controllo della trazione è un dispositivo di controllo della trazione che permette di controllare la trazione del veicolo.
computer che utilizza il computer per rilevare la velocità delle quattro ruote e l'angolo di sterzo del volante.
Quando l'auto accelera, se la differenza di velocità tra la ruota motrice e quella non motrice è rilevata a
Se la forza motrice è troppo grande, il computer determina immediatamente che è troppo grande, invia segnali di comando a
In questo modo si riduce l'apporto di carburante al motore, si riduce la forza motrice e si riduce così la velocità di scivolamento della ruota motrice.
il computer utilizza il sensore di angolo del volante per cogliere l'intenzione di sterzo del conducente e quindi utilizza il volante sinistro e
sensori di velocità della ruota destra per rilevare la differenza di velocità tra le ruote sinistra e destra;
se il grado di sterzo della vettura è lo stesso dell'intenzione del conducente di girare.
In caso di sottoviratura (o sovrasviratura), il computer determina immediatamente che la forza motrice delle ruote motrici è troppo elevata.
alti e emette istruzioni per ridurre la forza motrice al fine di raggiungere l'intenzione di sterzo del conducente.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633