|
Dettagli:
|
| Volante: | 8x4 | Cilindrata: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Tipo di carburante: | diesel | Condizione: | Nuovo |
| Peso lordo del veicolo: | 25000 | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Capacità (carico): | 21 - 30 t | Potenza: | 351 - 450 CV |
| Norma sulle emissioni: | Euro 2 | Trasmissione: | HW19710 |
| Colore: | Richiesta del cliente | motore: | 371 CV |
| Taxi: | HW76, con condizionatore d'aria | ||
| Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile resistente 371HP,ribaltabile di estrazione mineraria di HOWO 8X4,autocarro con cassone ribaltabile resistente di Sinotruck |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Howo 6*4 autocarro con cassone ribaltabile | |||
| Cabina | HW70(SENZA LETTO);HW76(LETTO SINGOLO;aria condizionata di serie | ||
| itgino | Modello | Wd615.69 | Wd615.47 |
| Carburante | diesel | ||
| Dislocamento | 9,726 litri | ||
|
Emissione Standard |
EUR II | ||
| Energia | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | |
| coppia | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | |
| trasmissione | modello | HW19710 10 avanti e 2 indietro | |
| Modello di controllo | MT | ||
| Assale anteriore | Carico nominale del tamburo HF9 di 9 tonnellate | ||
| Asse posteriore | Rapporto di velocità HC16 16 tonnellate: 3,93 4,42 4,8 5,73 | ||
| Frizione | Frizione monodisco con molla a diaframma a secco, diametro 430(B)mm, funzionamento idraulico con assistenza pneumatica | ||
| timone | ZF8118 a sinistra | ||
| Sospensione | Sospensioni a balestra | ||
| Serbatoio di carburante | 400L | ||
| pneumatici |
12.00R20tubo Opzione: 11.00-20tube 12R22.5tubless 315/80R22.5tubless |
||
| Interasse | 3825mm+1350mm | ||
| Dimensioni della scatola | 5600*2300*1500 mm | ||
| Spessore scatola |
Fondo 8 mm e lato 6 mm |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633