|
Dettagli:
|
| Ruota motrice: | 6x4 | Capacità del motore: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Dimensioni (L x P x H) (mm): | 8545*2496*3170mm | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Condizione: | Nuovo | Peso lordo del veicolo: | 25000 |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Capacità (carico): | 21 - 30 t |
| Potenza: | 351 - 450 CV | Norma di emissione: | Euro 2 |
| Colore: | Richiesta del cliente | Motore: | WD615.47 |
| Tipo di guida: | LHD | Taxi.: | HW76 |
| Potenza del cavallo: | 351-450hp | ||
| Evidenziare: | Autocarro con cassone ribaltabile pesante diesel 6x4,10 Wheeler Heavy Dump Truck,25 tonnellate di autocarro con cassone ribaltabile resistente |
||
Con buon prezzo Sinotruk Howo Nuovo camion pesante da 25 tonnellate di capacità 6x4 10 ruote in vendita
| Howo 6*4 camion spazzatura | ||||
| Cabina | HW70 (senza letto);HW76 (solo letto) | |||
| n/aGinon | Modello | Wd615.87 | Wd615.69 | |
| Carburante | Diesel | |||
| Dislocazione | 9.726L | |||
|
Emissioni Norme |
EURII | |||
| Potenza | 213(290)/2200 | 247 ((336)/2200 | ||
| coppia | 1160/1160-1600 | 1350/1100-1600 | ||
| trasmissione | Modello | HW19710 | ||
| Modello di controllo | MT | |||
| Asse anteriore | carico nominale di 9 tonnellate per tamburo HF9 | |||
| Asse posteriore | St16 Relazione di velocità di 16 t:3.93 4,42 4.8 | |||
| Imbroglio | Compattazione a molla a diaframma secco a piattaforma singola, di diametro 430 mm, azionata idraulicamente con assistenza aerea | |||
| direzione | ZF8098 | |||
| Sospensione | Sospensione a molla a foglia | |||
| Serbatoio del carburante | 300L | |||
| pneumatici | 12.00R20 | |||
| cilindro idraulico | parte superiore anteriore o superiore centrale (facoltativo) | |||
| Casella |
Dimensione:5600*2300*1500 Spessore: fondo 8 mm lato 6 mm Altri opzionali |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633