|
Dettagli:
|
| Ruota motrice: | 8x4 | Capacità del motore: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Tipo di combustibile: | Diesel | Condizione: | Nuovo |
| Peso lordo del veicolo: | 31000 | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Capacità (carico): | 21 - 30 t | Potenza: | 351 - 450 CV |
| Norma di emissione: | Euro 2 | Trasmissione: | HW19710 |
| Colore: | Richiesta del cliente | Motore: | 336 CV |
| Taxi.: | HW76, con condizionatore d'aria | ||
| Evidenziare: | Alimento fresco Van Truck refrigerato,8x4 ha refrigerato Van Truck,8x4 ha refrigerato il camion del carico |
||
Sinotruk HOWO Alimenti freschi furgone frigorifero camion leggero 8x4 frigorifero camion merci in vendita
![]()
| Proteggerenome | Come 8*4camion frigorifero | |
| Motore | Wd615.69 | |
| Potenza | 366 CV | |
| Trasmissione | Hw19710 avanti 10 indietro 2 | |
| Frontaleasse | tamburo HF9 | |
| RorecchioFabbricazione | HC16 | |
| Dimensioni del veicolo | 10760*2496*3125 | |
| Totalemassa | 31000 kg | |
| Ruotabase | 3800 mm | |
| Carburante | 400L | |
| Pneumatici | 12.00R20 | |
| V.una lunghezza | 4200~4900 | |
| Frigorifero | Maereo | GRP (plastica rinforzata di vetro) nella superficie; PU (poliuretano) al centro |
| BRand | Marchio USA Thermo king/marchio cinese | |
| Ttemperatura | - 18 anni.Calore medio- 15.Calore medio | |
- Sì.
![]()
![]()
![]()
- Sì.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WhatsApp/wechat/tel: +86 13658640691
E-mail: li2744849503@163.com
Mia.
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633