|
Dettagli:
|
| Peso globale: | 1880kg | Capacità del secchio: | 0.04m3 |
|---|---|---|---|
| Forza massima dello scavo: | 15kN | ||
| Evidenziare: | Macchinario della costruzione pesante di ER616F,ER616F 1 Ton Mini Excavator,SDLG 1 Ton Mini Excavator |
||
Escavatore del macchinario di costruzione di SDLG ER616F mini un micro escavatore da 1 tonnellata da vendere
ER616F è un piccolo escavatore senza coda che recentemente è progettato da SDLG ed è applicabile per varie condizioni di lavoro. Il prodotto integra il risparmio energetico, l'affidabilità e la comodità, caratterizza l'operazione flessibile ed a basso rumore ed è ampiamente usato nel cantiere, ingegneria del paesaggio, costruzione municipale, città e costruzione delle città ed altre occasioni strette.
| Dimensione globale | ||||
| Larghezza totale dell'assemblea superiore | 2375mm | |||
| Larghezza totale | 970(1240) millimetro | |||
| Altezza totale | 2375mm | |||
| Raggio dell'oscillazione della coda | 620mm | |||
| Altezza totale del cappuccio del motore | 1150mm | |||
| Distanza al suolo di contrappeso | 453mm | |||
| Interasse | 1230mm | |||
| Lunghezza del cingolo | 1585mm | |||
| Calibro del cingolo | 730mm | |||
| Larghezza del cuscinetto del cingolo | 400mm | |||
| Spazio al suolo minimo | 145mm | |||
| Lunghezza totale | 5930mm | |||
| Altezza totale dell'asta | 1190mm | |||
| Parametri globali | ||||
| Capacità del secchio | ³ di 0.04m | |||
| Peso operativo globale | 1880kg | |||
| Forza massima dello scavo | 15KN | |||
| Ha ucciso la velocità | 9.2r/min | |||
| Velocità di viaggio (bassa/livello) | 2/4km/h | |||
| Pressione al suolo media | 33kPa | |||
| Raggio di scavatura massimo | 3910mm | |||
| Profondità di scavatura massima | 2290mm | |||
| Altezza di scavatura massima | 3505mm | |||
| Altezza di dumping massima | 2490mm | |||
| Raggio anteriore minimo di vuotamento | 1490mm | |||
| Motore | ||||
| Modello | D782 | |||
| Tipo | Raffreddato ad acqua, a quattro tempi, in linea | |||
| Velocità stimata di Power@Revolution | 9.8kW | |||
| Spostamento | 778mL | |||
| Colpo del × della camicia del cilindro | 67*73.6mm | |||
| Limite di emissione | Fase III di GB20891-2014 Cina | |||
| Consumo di combustibile stimato | 253g/kw.h | |||
| Coppia di torsione massima | 191.8-208.6N.m | |||
| Sistema oscillazione/di viaggio | ||||
| Qty. dei rulli del trasportatore (singolo lato) | / | |||
| Qty. dei rulli della pista (singolo lato) | 3 | |||
| Tipo di viaggio del freno | Freno a disco bagnato | |||
| Modo dell'oscillazione | Dente interno dell'azionamento idraulico cuscinetto a sfera di unico fila |
|||
| Tipo del freno di oscillazione | Freno a disco bagnato | |||
| Circuito idraulico | ||||
| Tipo idraulico di controllo | Valvola di regolazione proporzionale pilota | |||
| Tipo del circuito idraulico | Un sistema di soffocamento di tre pompe | |||
| Flusso massimo | 53 | |||
| Pressione di esercizio | 220kgf/cm2 | |||
| Capacità del materiale di riempimento | ||||
| Combustibile | 15L | |||
| Olio per motori | 3.8L | |||
| Olio idraulico | 20L | |||
| Antigelo | 3L | |||
![]()
Persona di contatto: Mr. Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633