|
Dettagli:
|
| Limite di emissione: | Euro 2 | Ruota motrice: | 8x4 |
|---|---|---|---|
| Tipo del combustibile: | Diesel | Circostanza: | Nuovo |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | ||
| Evidenziare: | Sinotruk Wing Van Mobile Truck,8x4 Wing Van Mobile Truck,camion pesante del carico 195g/kwh |
||
camion mobile del venditore del negozio mobile di prezzi di meglio di buona qualità di vendita diretta della fabbrica
Nuovo migliore prezzo Howo Sinotruk Wing Van Mobile Truck Beverage Transport
| Modello di autocarro | ZZ1257S5247A | |||
| Oggetto | Camion d'apertura del carico di HOWO 6x4 wing van truck da vendere | |||
| Determinare stile | Azionamento della mano sinistra | |||
| CONTENITORE DI CARICO | 8500MM×2300MM×1800MM con il motore elettrico drived wingwan, il lato 1.5mm ed il fondo 3mm | |||
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 43754 | |||
| Sporgenza (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1500/3109 | |||
| Base di ruota (millimetri) | 5225+1350 | |||
| Peso di caricamento (chilogrammi) | 25000 | |||
| Capacità dell'autocisterna del combustibile (L) | 300 | |||
| Consumo di combustibile (L/km) | 28L/100 chilometro | |||
| Frizione | frizione a secco Φ430mm del Unico piatto | |||
| Modello del motore (tecnologia di Steyr, fatta in Cina) | Tipo del combustibile | Diesel | ||
| Potere di cavallo, massimo (kw/rpm) | 371HP, | |||
| Emissione | EURO II | |||
| Modello | WD615.47 | |||
| Foro | 126mm | |||
| Colpo | 130mm | |||
| Rapporto di compressione | 29.8hp/l | |||
| Consumo di combustibile specifico | 195g/kwh | |||
| Trasmissione | Modello | HW19710 | ||
| Sistema di sterzo | Modello | Direzione idraulica ZF8118 con l'assistenza di potere. | ||
| Asse anteriore | HF7, dirigente con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T | |||
| Asse posteriore | ST16, alloggio urgente dell'asse, doppia riduzione centrale con le serrature differenziali fra gli assi e ruote Axle Ratio posteriore: 4,8 | |||
| Tiro | 295/80 di R22.5 | |||
| Carrozza | Cabina di HW 76, una traversina con il condizionatore d'aria | |||
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633