|
Dettagli:
|
| Ruota motrice: | 8x4 | Capacità del motore: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Tipo del combustibile: | Diesel | circostanza: | Nuovo |
| Peso di veicolo lordo: | 31000 | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Capacità (carico): | 51 - 60t | Cavalli vapore: | 351 - 450hp |
| Limite di emissione: | Euro 2 | Nome di prodotto: | Autocarro con cassone ribaltabile |
| Trasmissione: | HW19710 | Colore: | La richiesta del cliente |
| Motore: | WD615.47 | Tipo di azionamento: | LHD |
| Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile 317hp,autocarro con cassone ribaltabile di howo del sinotruk |
||
| Nome | AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE DI HOWO | |
| Modello | ZZ3317N4267A | |
| Tipo di azionamento | 8x4 | |
| Marca | HOWO | |
| Motore | Ⅱ dell'EURO di WD615.47 371hp | |
| Tipo del motore | 6-cylinder nella linea, 4 segnano, iniezione raffreddata ad acqua, turbo-fatta pagare & inter raffreddata, diretta | |
| Spostamento (L) | 9,726 | |
| Uscita massima (Kw/r/min) | 273/2200 | |
| Qualità stimata (chilogrammo) | 15390 | |
| Massa del bordo (chilogrammi) | 15480 | |
| Base di ruota (millimetro) | 1800+4200+1350 | |
| Gomma | 12.00R20, gomma 12+1spare | |
| Con l'ABS | Senza ABS | |
| Dimensioni di aspetto (millimetri) | 10825*2496*3190 | |
| Dimensioni della scatola (millimetro) | 7800*2300*1800 | |
| Velocità massima (km/ora) | 80 | |
| Passeggeri | 2 | |
| Massa totale (chilogrammi) | 31000 | |
| Combustibile | Diesel | |
| Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 300 L | |
| Asse | 4 | |
| Carico dell'asse | 6500/7000/17500 | |
| Asse anteriore | Asse anteriore di SINOTRUK HF9 | |
| Capacità di carico dell'asse anteriore (chilogrammi) | 2*9000 | |
| Asse posteriore | Asse motore pesante di riduzione di SINOTRUK HC16 | |
| Capacità di carico dei assi posteriori (chilogrammi) | 2*16000 | |
| Passo anteriore | 2022/2022,2041/2041 | |
| Passo posteriore | 1830/1830 | |
| Cambio | Trasmissione | HW19710, manuale inverso 10 forward&2 |
| PTO | HW50 | |
| Guida | Scatola ingranaggi di sterzo tedesca di ZF8118 (guida a sinistra) | |
| Carrozza | La carrozza di HOWO HW76, allunga la singola traversina A/C della carrozza | |
| Colore | Facoltativo | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattimi posta: Michelle_Zhuang0@163.com
Persona di contatto: Mr. Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633