|
Dettagli:
|
| Tipo del combustibile: | Diesel | Limite di emissione: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Cavalli vapore: | 351 - 450hp | Peso di veicolo lordo: | 25000 chilogrammi |
| Capacità del motore: | > 8L | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| circostanza: | Nuovo | Ruota motrice: | 6x4 |
| Trasmissione: | HW19710 | Colore: | Facoltativo |
| Motore: | WD615.47 | Carrozza: | HW76 |
| Evidenziare: | camion del carico 371hp,Camion del carico di Sinotruk |
||
| Nome | CAMION DEL CARICO DI HOWO | |
| Modello | ZZ1257N5847W | |
| Marca | HOWO | |
| Qualità stimata | 13070 | |
| Base di ruota | 5800+1400,5825+1350 | |
| Motore | WD615.47 EUR2 | |
| Potere di cavallo | 371hp | |
| Gomma | 12.00R20 | |
| Dimensioni di aspetto (millimetri) | 11985*2496*3630 | |
| Dimensioni della scatola | 8480*2326,800 | |
| Velocità massima (km/ora) | 101 | |
| Passeggeri | 2 | |
| Tipo | Camion del carico | |
| Massa totale (chilogrammi) | 25000 | |
| Combustibile | Diesel | |
| Asse | 3 | |
| Approccio/partenza (°) | 5/9 | |
| Carico dell'asse | 7000/18000 | |
| Cambio | Trasmissione | 19710, manuale inverso 10 forward&2 |
| Asse anteriore | HF9 | |
| Asse motore | HC16*2 | |
| Guida | ZF8118 (guida a sinistra) | |
| Carrozza | Traversina A/C della carrozza di HOWO HW76 singola | |
| Colore | Facoltativo | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633