|
Dettagli:
|
| Ruota motrice: | 6x4 | Capacità del motore: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 8545*2496*3170mm | Tipo del combustibile: | Diesel |
| Circostanza: | Nuovo | Peso di veicolo lordo: | 25000 |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Capacità (carico): | 31 - 40t |
| Cavalli vapore: | 351 - 450hp | Limite di emissione: | Euro 2 |
| Nome di prodotto: | Autocarro con cassone ribaltabile | Trasmissione: | HW19710 |
| Colore: | La richiesta del cliente | Motore: | WD615.47 |
| Tipo di azionamento: | LHD | Carrozza: | HW76 |
| Evidenziare: | camion del trattore 420hp,Camion del trattore di Sinotruk Howo |
||
Autocarro con cassone ribaltabile di Sinotruk Howo 371HP
| Nome | AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE DI HOWO | ||||
| Modello | ZZ3257N3847A | ||||
| Tipo di azionamento | 6x4 | ||||
| Marca | HOWO | ||||
| Motore | WD615.47 371hp EUR2 | ||||
| Tipo del motore | 6-cylinder nell'iniezione raffreddata ad acqua, turbo-fatto pagare & inter raffreddato, diretto della linea, del colpo 4, | ||||
| Spostamento (L) | 9,726 | ||||
| Uscita massima (Kw/r/min) | 273/2200 | ||||
| Valvola | 2 | ||||
| Qualità stimata (chilogrammi) | 12600,12410 | ||||
| Massa del bordo (chilogrammi) | 12270,12460 | ||||
| Base di ruota (millimetri) | 3825+1350 | ||||
| Gomma | 11.00-20,12.00-20 18 PAIA | ||||
| Sporgenza (parte anteriore/parte posteriore) | 1500/1939,1500/1870 | ||||
| Dimensioni di aspetto (millimetri) | 8545*2496*3170 | ||||
| Dimensioni della scatola (millimetri) | 5800*2300*1090 | ||||
| Velocità massima (km/ora) | 75 | ||||
| Passeggeri | 2 | ||||
| Approccio/partenza (°) | 19/23 | ||||
| Totale ammassi (chilogrammi) | 25000 | ||||
| Combustibile | Diesel | ||||
| Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 300 L | ||||
| Asse | 3 | ||||
| Axle Load | 7000/18000 | ||||
| Asse anteriore | SINOTRUK HF9 Front Axle | ||||
| Capacità di carico dell'asse anteriore (chilogrammi) | 9000 | ||||
| Asse posteriore | Asse motore pesante di riduzione di SINOTRUK HC16 | ||||
| Capacità di carico dei assi posteriori (chilogrammi) | 2*16000 | ||||
| Front Tread | 2022,2041 | ||||
| Passo posteriore | 1830/1830 | ||||
| Coefficiente di utilizzazione di massa del carico | 1,00 | ||||
| Cambio | Trasmissione | HW19710, manuale di inverso 10 forward&2 | |||
| PTO | HW50 | ||||
| Direzione | Scatola ingranaggi di sterzo tedesca ZF8098 (guida a sinistra) | ||||
| Carrozza | La carrozza di HOWO HW76, allunga la singola traversina A/C della carrozza | ||||
| Colore | Facoltativo | ||||
Q. Che cosa è i vostri termini di pagamento?
: 30% TT prima di prodotti e 70% TT prima della spedizione. o LC 100% a vista (irrevocabile).
Q. quanto tempo cronometrivi potrebbe merci della consegna al cliente?
: Generalmente 25 giorni di lavoro, dopo che riceviamo i vostri depositi.
Q: Come potete assicurarti voi hanno merci deliveried ai clienti?
: Vi daremo che le informazioni di spedizione particolareggiate di informazioni per voi hanno confermato.
Q. Come potreste assicurare i servizi di assistenza al cliente dei clienti?
: Vi risponderemo a prima volta e vi aiuteremo a risolvere i problemi entro 24 ore. Se realmente ci ha bisogno di al vostro locale, invieremo la vostra persona professionale al vostro locale per aiutarvi a risolvere i problemi senza alcun'esitazione, vi forniamo servizi di assistenza al cliente completi compreso manutenzione ed il funzionamento della macchina e servizi formazione tecnici ecc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633