|
Dettagli:
|
| Ruota motrice: | 6x4 | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 7545x2496x3170 |
|---|---|---|---|
| Tipo del combustibile: | Diesel | Circostanza: | Nuovo |
| Capacità (carico): | 31 - 40t | Limite di emissione: | Euro 2 |
| Nome di prodotto: | L'autocarro con cassone ribaltabile, l'autocarro con cassone ribaltabile resistente della ruota motr | Motore: | WD615.47, EURO II |
| Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile di howo del sinotruk,autocarro con cassone ribaltabile pesante |
||
Nuovo 18M3 6x4 10wheels metà di autocarro a cassone di sollevamento di Sinotruk Howo7 LHD Euro2 ZZ3257N3647A
| Modello di autocarro | ZZ3257N3647A | ||
| Marca del camion | SINOTRUK – HOWO T7H | ||
| Dimensione (xH di Lx W) | 8214x2496x3386 | ||
| Dimensione corporea del carico (L*W*H, millimetri) | 5400x2300x1400 | ||
| Spessore del corpo del carico (millimetri) | fondo: 8mm, lato: 6mm, | ||
| Sollevi il tipo di trasporto | Sollevamento ventrale | ||
| Base di ruota (millimetri) | 3625+1350 | ||
| Peso di bordo (chilogrammi) | 12290 | ||
| Peso di caricamento (chilogrammi) | 30000 | ||
| Capacità dell'autocisterna del combustibile | 300L con la chiusura del cappuccio a chiave del combustibile | ||
| Consumo di combustibile (L/100km) | 32 | ||
| Frizione | frizione a secco Φ420mm del Unico piatto | ||
|
Modello del motore
|
Modello | WD615.47, | |
| Potere di cavallo, massimo (kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||
| Limite di emissione | EURO II | ||
| Trasmissione | Modello | Inverso 19710,10 in avanti e 2 di HW | |
|
Sistema di sterzo
|
Modello | ZF8118, | |
| Asse anteriore | HF9, | ||
| Asse posteriore | HC16, | ||
| Gomma | 12.00R20 11 pezzo | ||
| Carrozza | Carrozza HW76, (una traversina, con la aero-condizione) | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633