|
Dettagli:
|
| Altezza di elevazione massima:: | 15m | Caratteristica:: | Gru del camion |
|---|---|---|---|
| Number di modello:: | ZZ3257N3647A | Dimensioni (L x W x H) (millimetro):: | 10000*2500*3710 |
| Evidenziare: | incastrare la gru dell'asta,gru dell'ascensore del letto di camion |
||
Gru montata camion 12ton del carico di Howo 8x4 a 20 Ton High Performance
Camion del carico di HOWO con la gru 5 tonnellate
| Cabina | Tipo di azionamento 6x4 | |
| Carrozza di HOWO 76, con il termine dell'aria ed un letto, 70°hydraulically tillable alla parte anteriore come foto allegata per il rif. | ||
| Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni globali (L x W x H) millimetro | 10000×2500×3710 |
| Dimensione del trasporto (L x W x H) millimetro | 5600×2300×1100 | |
| Base di ruota (millimetri) | 3225+1350 | |
| Careggiata (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 2022/1800 | |
| Angolo partenza/di approccio (°) | 10/16. | |
| Peso nei CHILOGRAMMI | Peso di veccia | 13200 |
| carico utile | 25000 | |
| Capacità di carico degli assi anteriori | 1x7000 | |
| Capacità di carico dei assi posteriori | 2x16000 | |
| Motore | Marca | Sinotruck |
| Modello | WD615.69 | |
| Tipo | iniezione diretta 4-stroke, cilindro 6 in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo-fare pagare ed inter raffreddarsi | |
| Potere di cavallo (HP) | 290 HP | |
| Limite di emissione | Euro II | |
| Cambio | In avanti ingranaggio HW15710,10 & 1 retromarcia | |
| Direzione | ZF8098, dalla Germania | |
| Gomma | 12.00R20 tutto gomme d'acciaio radiali | |
| Frizione | Frizione di rinforzo del diaframma, diametro 430 millimetri | |
| Specifiche della gru | Marca: XCMG | |
| Tipo: Articolazione | ||
| Carico utile massimo: 8000 chilogrammi | ||
| Raggio di lavoro massimo 10m, altezza di elevazione massima: 12,5 m. | ||
La specificazione della gru di XCMG:
| oggetto | Unità | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
| Capacità di Max. Lifting | Chilogrammo | 8000 | 6300 | 5000 |
| Altezza di elevazione massima | m. | 12,5 | 10,8 | 12,5 |
| raggio di lavoro | m/kg | 10 | 8,3 | 10 |
| Momento di Max.Lifting | T.m | 16 | 13,23 | 10,5 |
| Raccomandi il potere | Chilowatt | 28 | 18 | 18 |
| Flusso massimo dell'olio del circuito idraulico | L/min | 40 | 25 | 25 |
| Max.pressure del circuito idraulico | Mpa | 28 | 28 | 28 |
| capacità del serbatoio dell'olio | L | 160 | 90 | 90 |
| peso della gru | chilogrammo | 2970 | 2115 | 2117 |
| spazio dell'installazione | Millimetro | 1150 | 1050 | 1050 |
| angolo di rotazione | ° | 360, tutta la rotazione. | 360, tutta la rotazione. | 360, tutta la rotazione. |
![]()
![]()
Persona di contatto: George Cao
Telefono: 15265319718
Fax: 86-0531-87238633