|
Dettagli:
|
| Capacità del secchio: | 0.2m3 | Circostanza: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Tipo commovente: | Escavatore del cingolo | Nome di prodotto: | piccolo mini escavatore, escavatore a catena del samll, escavatori economici da vendere, escavatore |
| Evidenziare: | Mini escavatore del cingolo,escavatore montato cingolo |
||
escavatore cinese XE60D 6t degli escavatori XCMG
XE60D adotta il motore eccellente nella protezione dell'ambiente e nel risparmio energetico
Inoltre, gli usi caricano il circuito idraulico sensibile, capace di garantire il migliore controllo dell'operatore della macchina e migliorare la coordinazione del movimento, ridurre la richiesta di competenza dell'operazione del driver, inoltre, l'affidabilità di questo sistema è stata riconosciuta dalla maggior parte degli utenti, analisi strutturale e l'ottimizzazione della struttura di tali piattaforme delle componenti chiavi, armi dell'oscillazione, coni retinici del secchio e telaio più basso completamente ha garantito l'affidabilità degli elementi della struttura
La manutenzione quotidiana è sufficiente conveniente e dovete soltanto aprire il cofano posteriore per manutenzione dell'olio per motori, del combustibile e dei filtri dell'aria
| Progetto | |
| Peso di operazione | 5960kg |
| Capacità del secchio | 0.09-0.23m3 |
| Potenza di uscita | 39.8/2200kw/rpm |
| Forza di scavatura del secchio | 48.3kN |
| Altezza di scavatura massima | 5630mm |
| Profondità di scavatura massima | 3830mm |
| Portata di scavatura massima | 6130mm |
Parametri principali:
Capacità 0,23CBM(norma)del secchio
Peso operativo: 6010chilogrammi
Altezza di scavatura massima: 5630millimetri
Portata di scavatura massima: 3830millimetri
Configurazione principale
motore, 35.5/2100kw/rpm
Circuito idraulico
| Modello | XE60D | ||
| Peso operativo | chilogrammo | 5960 | |
| Capacità standard del secchio | ³ di m. | 0.09-0.23 | |
| Motore | Modello del motore | 4TNV94L | |
| No. dei cilindri | 4 | ||
| Potere stimato/velocità | kw/rpm | 39.8/2200 | |
| Max.torque/velocità | N.m | 214/1100 | |
| Spostamento | L | 3,054 | |
| Prestazione principale | Velocità di viaggio | km/ora | 4.2/2.2 |
| Velocità dell'oscillazione | r/min | 9,5 | |
| Max.gradeability | % | 35 | |
| Pressione al suolo | KPa | 32,1 | |
| Forza di scavatura di Max.bucket | kN | 42,5 | |
| Forza della folla di Max.arm | kN | 28,5 | |
| Forza di Max.traction | kN | 50,5 | |
| Capacità del combustibile | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 110 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 85 | |
| Lubrificazione del motore | L | 12 | |
| Dimensione globale | Lunghezza totale | millimetro | 5850 |
| Larghezza totale | millimetro | 1880/1920 | |
| Altezza totale | millimetro | 2584 | |
| Larghezza totale del upperstructure | millimetro | 1780 | |
| Lunghezza della pista | millimetro | 2548 | |
| Larghezza totale del telaio | millimetro | 1880 | |
| Larghezza del cingolo | millimetro | 400 | |
| Spazio al suolo | millimetro | 369 | |
| Gamma di lavoro | Altezza di scavatura massima | millimetro | 5630 |
| Altezza di Max.dumping | millimetro | 3945 | |
| Profondità di Max.digging | millimetro | 3830 | |
| Profondità di scavatura della parete di Max.vertical | millimetro | 2680 | |
| Portata di Max.digging | millimetro | 6130 | |
| Raggio minimo dell'oscillazione | millimetro | 2450 | |
| Altezza di elevazione di Max.dozer | millimetro | 402/390 | |
| Profondità di taglio di Max.dozer | millimetro | 456/560 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633