|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Gru del camion | circostanza: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Prezzo: | Accurate price, pls contact us | Nome di prodotto: | Camion della gru |
| Capacità di carico stimata: | 8tons, 20ton, 10T | Modello del motore: | WD6.15.96 |
| Evidenziare: | Incastrare la gru dell'asta,gru dell'ascensore del letto di camion |
||
IL CAMION della GRU di Sinotruk HOWO 6X4 12 TONNELLATE CRANE 371HP
336 DRIVER DELLA MANO DESTRA DEL DRIVER DELLA MANO SINISTRA DELL'EURO 2 DI HP
| SPECIFICAZIONE PER LA GRU | ||||
| Capacità di sollevamento massima | 10000 chilogrammi | |||
| Momento di sollevamento massimo | 25 T.M | |||
| Flusso massimo dell'olio del circuito idraulico | 63 l/min | |||
| Pressione massima del circuito idraulico | MPa 26 | |||
| Angolo di rotazione | Tutta la rotazione | |||
| Raggio di Max.Working (m) | 12 m. | |||
| Gamba sostenente |
Gamba sostenente quattro con controllo idraulico (Due gambe sostenenti posteriori comprese) |
|||
| SPECIFICAZIONE PER IL TELAIO | ||||
| Dimensioni (xH di Lx W) (scarico) (il millimetro) | 10350×3850del×2496 | |||
| Capacità di carico (tonnellata) | 25 tonnellate | |||
| Dimensione corporea del carico (LxWxH) (millimetri) | 6500il×600, fondodel×23003millimetri, parteggia2millimetri | |||
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 16/15 | |||
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1500/2600 | |||
| Base di ruota (millimetri) | 4600+1350 | |||
| Velocità massima (km/ora) | 102 | |||
| Peso di bordo (chilogrammi) | 14525 | |||
| Motore (tecnologia di Steyr, fatta in Cina) | Modello | WD615.69, raffreddato ad acqua, quattro colpi, 6 cilindri in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo e intercooling, direttamente iniezione | ||
| Tipo del combustibile | Diesel | |||
| Potere, massimo (kw/rpm) | 336HP | |||
| Emissione | EUROII | |||
| Capacità dell'autocisterna del combustibile (L) | serbatoio dell'olio di alluminio 400L | |||
| Trasmissione | Modello | HW19710, le 10 velocità trasmettono e l'inverso 2 | ||
| Sistema di frenatura | Freno di stazionamento |
Freno appiattito dell'aria del circuito doppio
|
||
| Sistema di sterzo | Modello | ZF8118 | ||
| Asse anteriore | HF9 | |||
| Asse posteriore | HC16 | |||
| Gomma | 12.00R22.5 (Tiro radiale) | |||
| Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah | ||
| Alternatore | 28V-1500kw | |||
| Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V | |||
Persona di contatto: Mr. Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633