|
Dettagli:
|
| Dimensioni (L x W x H) (millimetro):: | 9695*2500*3290 | Limite di emissione:: | Euro II |
|---|---|---|---|
| Peso di veicolo lordo:: | 25000 | Front Axle:: | HF9 |
| Asse posteriore:: | HC16 | Raggio di sterzatura minimo (m):: | 15,4 |
| Colore: | facoltativo | Trasmissione: | HW15710 |
| Evidenziare: | Camion della raccolta dei rifiuti,Camion di immondizia di risanamento |
||
6x4 il limite di emissione SINOTRUK HOWO dell'euro II ha compresso il camion di immondizia 12m3
Descrizione:
Siamo la società autorizzata di SINOTRUK (CNHTC) e pricipalmente affare con i pezzi di ricambio di /all dei camion e servizio che forniamo HOWO, STEYR, RE di STEYR, autocarri con cassone ribaltabile di serie DORATA 4X2 di HOHAN, di PRINCIPE, 6X4 e 8X4, camion del trattore, camion del carico, camion di immondizia, autocisterne dell'olio, camion di serbatoio di acqua, trattori resistenti dei rimorchi del ceppo, trattori terminali, ecc. I nostri prodotti sistemano da potere di cavallo 190 a potere di cavallo 410 e copertura di capacità di carico da 5 tonnellate a 50 tonnellate.
Dettagli:
| Circostanza: | Nuovo | Tipo di trasmissione: | Manuale | Limite di emissione: | Euro 2 |
| Tipo del combustibile: | Diesel | Dimensioni (L x W x H) (millimetro): | 9695*2500*3290 | Peso di veicolo lordo: | 25000 |
| Luogo d'origine: | Shandong Cina (continente) | Marca commerciale: | HOWO | Number di modello: | ZZ3257M3841 |
| nome: | SINOTRUK HOWO 6x4 ha compresso il camion di immondizia | Motore: | WD615.87, euro II | Trasmissione: | HW15710 |
| Front Axle: | HF9 | Asse posteriore: | HC16 | Base di ruota: | 3800+1350mm |
| Peso morto: | 14870 | Spazio al suolo minimo (millimetro): | 298 | Raggio di sterzatura minimo (m): | 15,4 |
| Volume di riempitore (m3): | 2,5 | ||||
Specifiche:
| Nome del veicolo | Camion di immondizia di HOWO | Modelli del veicolo | ZZ3257N3847B |
| Modello del motore | WD615.69/WD615.47 | Potenza del motore (ps) | 290 |
| Limite di emissione | Euro II | Direzione |
Direzione idraulica ZF8098 con assistenza di potere |
| Carrozza | HW70 | Trasmissione | HW 15710(19710), 10 in avanti, inverso 2 |
| Dimensioni globali (millimetri) | 8645×2496×3170,3386 | Dimensioni interne di Van (millimetri) | 6000 x2300 x1200 (1400,1500) |
| Totale ammassi (chilogrammi) | 25000 | Massa caricata Rated (chilogrammi) | 12620/12460/12380 |
| Massa a vuoto (chilogrammi) | 12250/12410/12490 | Angolo partenza/dell'angolo d'attacco (°) | 19/23 |
| Interasse (millimetri) | 3825+1350 | Sporgenza anteriore/sporgenza posteriore (millimetri) | 1500/1939 |
| Velocità massima (km/ora) | 75 | Asse-carico | 7000 18000 (Doppio-assi) |
| Numero della gomma | 10 | Tipo della gomma | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
| Passo anteriore (millimetri) | 2022/2041 | Passo posteriore (millimetri) | 1830/1830 |
| Capacità | 20m3,22m3 | Tempo di ciclo di riempimento dell'immondizia | <> |
| Pressione di sistema | 21MPA | Velocità stimata | 85 km/ora |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633