|
Dettagli:
|
| Tipo della CARROZZA: | Alta carrozza | Sistema elettrico: | 24V: 12V/165Ah ×2 |
|---|---|---|---|
| Capacità L del serbatoio di combustibile: | 350 | Peso di bordo (interi veicolo/telaio) chilogrammo: | 12270/10520 |
| Dimensioni della scatola (l x w x h) millimetro: | 8600x2280x800 | Volume m3 del contenitore: | 15,6 |
| Evidenziare: | camion militare del carico,camion del contenitore di carico |
||
SINOTRUK 6x6 INTERAMENTE SPINGONO il camion del carico del CAMION ZZ1311M3861V 350hp /Off-road del CARICO dell'AZIONAMENTO
Specifiche:
CINO CAMION del carico di HOWO
Tipo di azionamento: 6*6
Energia: 300hp-336hp-371hp
Trasmissione: Dut pesante nazionale della Cina
CINO CAMION del carico di HOWO
| Circostanza: | Nuovo | Capacità (carico): | 21 - 30t | Ruota motrice: | 6x6 |
| Cavalli vapore: | 251 - 350hp | Tipo di trasmissione: | Manuale | Limite di emissione: | Euro 2 |
| Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | > 8L | Luogo d'origine: | Shandong Cina (continente) |
| Marca commerciale: | SINOTRUK | ||||
| Modelli rappresentativi del veicolo | ZZ1311M3861V | |
| CARROZZA | Modello | L2000 |
| Tipo | Alta carrozza | |
| Motore | Modello | WD615.47 |
| Potere stimato kW/rpm | 371hp/336hp | |
| Coppia di torsione massima Nm/rpm | 1160/1100-1600 | |
| Spostamento L | 9,726 | |
| Frizione | Frizione di molla elicoidale di Φ 420 | |
| Trasmissione | Serie resistente nazionale del camion HW della Cina | |
| Asse anteriore | HF7 | |
| Asse motore | HW1279 | |
| Sistema di sterzo | ZF8098. | |
| Sistema elettrico | 24V: 12V/165Ah ×2 | |
| Gomma | 11.00-20 O 12.00-20 | |
| Capacità L del serbatoio di combustibile | 350 | |
| Peso di bordo (interi veicolo/telaio) chilogrammo | 12270/10520 | |
| Chilogrammo di massa totale | 31000 | |
| Rated chilogrammo di massa contenuto | 18600 | |
| Dimensioni del veicolo (l x w x h) millimetro | 10970x2490x3935 | |
| Dimensioni del telaio (l x w x h) millimetro | 10970x2490x3935 | |
| Base di ruota millimetro | 1800+3800+1350 | |
| Sospensione anteriore/sospensione posteriore (veicolo/telaio) millimetro | 1320/2700 | |
| Larghezza di pista (parte anteriore/dopo) millimetro | 2041/1850 | |
| Spazio al suolo minimo millimetro | 247 | |
| Angolo d'attacco/angolo del ° di partenza (interi veicolo/telaio) | 20.5/11 | |
| Km/ora di velocità massima | 90 | |
| Abilità massima % del grado | 24 | |
| Diametro di giro minimo m. | 18,8 | |
| Dimensioni della scatola (l x w x h) millimetro | 8600x2280x800 | |
| Volume m.3del contenitore | 15,6 | |
| Note | WD615.62 facoltativo | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633