|
Dettagli:
|
| nome: | Camion del carico | Dimensioni: | 9840*2496*3630 |
|---|---|---|---|
| Capacità (carico): | 31 - 40t | Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°): | 15/15 |
| Base di ruota (millimetri): | 4300+1400 | Velocità massima (km/ora): | 101 |
| Peso di bordo (chilogrammi): | 10870 | Capacità dell'autocisterna del combustibile (L): | 300 L |
| Evidenziare: | camion militare del carico,camion del contenitore di carico |
||
Camion BASSO del CARICO TRUCK/van/del CAMION 6X4 HOWO A7 del CARICO del CONSUMO di COMBUSTIBILE SINOTRUK HOWO A7
Dettagli rapidi
| Circostanza: | Nuovo | Capacità (carico): | 31 - 40t | Ruota motrice: | 6x4 |
| Cavalli vapore: | 351 - 450hp | Tipo di trasmissione: | Manuale | Limite di emissione: | Euro 2 |
| Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | > 8L | Dimensione: | 9840*2496*3630 |
| Peso di veicolo lordo: | 25000 | Luogo d'origine: | Shandong Cina (continente) | Marca commerciale: | HOWO A7 |
| Numero di modello: | ZZ1257N4347N1 | ||||
Specifiche:
CONSUMO di COMBUSTIBILE 1.LOW
2.HUV GF
3.ENGINE: 336hp
4.SAFETY ECONOMICO E COMODO
| Modello di autocarro | ZZ1257N4347N1 | |
| Marca del camion | SINOTRUK HOWO A7 | |
| Dimensione (xH) di Lx W (scarico) (millimetro) | 9840*2496*3630 | |
| Dimensione corporea del carico (L*W*H, millimetro) | 7100*2326*600 | |
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 15/15 | |
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1540/2600 | |
| Base di ruota (millimetro) | 4300+1400 | |
| Velocità massima (km/ora) | 101 | |
| Peso di bordo (chilogrammo) | 10870 | |
| Capacità dell'autocisterna del combustibile (L) | 300L | |
|
Modello del motore (Tecnologia di Steyr, fatta in Cina) |
Tipo del combustibile | diesel |
| Potere di cavallo | 336HP | |
| Emissione | EURO 2 | |
| Modello | Colpi raffreddati ad acqua e quattro di WD615.69, sei cilindri in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo e intercooling, direttamente iniezione. | |
| Trasmissione | Modello | Inverso 2 di HW13710CL 10 in avanti |
|
Sistema di frenatura
|
Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio |
| Freno di stazionamento | Energia della primavera, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | |
| Freno ausiliario | Freno dello scarico del motore | |
| Sistema di sterzo | Modello | Direzione di hydraulica ZF8098 con l'assistenza di potere |
| Asse anteriore | Direzione HF7 con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T | |
| Asse posteriore | Mcy13Q | |
| Colore | Facoltativo | |
| Tiro | 315/80R22.5 | |
| Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/165Ah |
| Alternatore | 28V-1500kw | |
| Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V | |
| Carrozza | Carrozza HW76, (una traversina, con la aero-condizione), controllo di andata tutto acciaio, 55ºhydraulically ribaltabile alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità tre, tergicristallo laminato con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile dell'autista regolabile idraulicamente attenuato ed il sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633