|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Camion del carico | Tipo di trasmissione: | Manuale |
|---|---|---|---|
| Limite di emissione: | EURO 3 | Dimensioni: | 8600x2400x800 |
| Peso di veicolo lordo: | 31000 | Cabina: | A7-W, con la sospensione digalleggiamento di sostegno di 4 punti |
| colore: | Facoltativo | Carro armato di Feul: | serbatoio di combustibile della lega di alluminio 300L |
| Evidenziare: | camion militare del carico,camion del contenitore di carico |
||
50T camion del palo della scatola di capacità 450hp SINOTRUK HOWO A7 8x4/camion del camion camion del carico
Specifiche:
CONSUMO di COMBUSTIBILE 1.LOW
2.HUV GF
3.ENGINE: 336hp
4.SAFETY ECONOMICO E COMODO
prezzo 5.competitive
identificazione 6.3C
sicurezza 7.High e qualità
| Tipo di azionamento | 8x4 HOWO A7 | |
| Modelli | ZZ1317N4667N1 | |
| Motore | Modello | WD615.96E |
| Cavalli vapore (Hp/kw/rpm) | 375(276)/2200 | |
| Tipo | 6-cylinder in conformità con il raffreddamento ad acqua; un'iniezione diretta di 4 colpi; turbo-carico ed inter raffreddarsi; Capacità 9.726L del motore | |
| Limite di emissione | Euro Ⅲ - RGS | |
| Trasmissione | Modello | HW15710 |
| Tipo | Manuale | |
| Frizione | frizione del diaframma di φ430mm, piatto della primavera, molla del diaframma | |
| Asse | Asse anteriore | HF7, HF9 |
| Asse posteriore | HC16, ST16 (rapporto: 3,93; 4,42; 4,8) | |
| Carico dell'asse (chilogrammo) | 6500/7000/17500 | |
| Guida | ZF8098 | |
| Max.Speed (km/ora) | 90 / 102 | |
| Approccio/partenza (°) | 15/25 | |
| Gomme | 12.00R20 (18PR), 12.00R20 (20PR), 12.00R20 (22PR) | |
| Telaio | Base di ruota | 1950+4625+1350 1950+4600+1400 1950+5100+1350 |
| LxWxH (millimetro) | 12200x2500x3900 | |
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1540/2495,2520 | |
| Bordo Massachussets (chilogrammo) | 16470 | |
| Massachussets totale (chilogrammo) | 31000 | |
| Dimensioni della scatola (LxWxH) (millimetro) | 9750x2370x2400 | |
| Cabina | HOWO A7-G | |
| ancoraggio due, con il condizionatore d'aria, la radio ed il lettore MP3 | ||
| Sistema elettrico | 24V, meno terra, pila secondaria 2x12V/165ah, generatore 28V/1540Kw | |
| Carro armato di Feul | serbatoio di combustibile della lega di alluminio 300L | |
| Freno | Freno di stazionamento | Con il doppio-circuito freno compresso dell'aria |
| Freno di stazionamento | Freno a molla di potere che agisce sulla ruota posteriore | |
| Freno ausiliario | Freno della valvola di scarico del motore | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633