|
Dettagli:
|
| Modello del motore: | 266/290/336/371HP, EURO II | Dimensione interna del trasporto: | 4100/4200/4800/5100/5200*2300*800*1200/1350/mm; volume: spessore 7-15m3: fondo 8/10/12mm, lati: 4/6/ |
|---|---|---|---|
| Front Axles: | HF12, 12000KG | Assi posteriori: | HC 16, 16000kg |
| Direzione: | ZF8098, GERMANIA | Gomme: | 12.00R20 gomma radiale, un'opzione di 11 pc: gomma di nylon |
| Tipo: | Autocarro con cassone ribaltabile resistente | Paga: | T/T, L/C |
| Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile di howo del sinotruk,Autocarro con cassone ribaltabile pesante |
||
camion resistente di /tipper del rimorchio del ribaltatore dell'AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE di 50km/h Max Driving Speed Mini SINOTRUK STEYR 4X2
| Luogo d'origine: | LA CINA CNHTC |
| Marca commerciale: | Autocarro con cassone ribaltabile resistente di SINOTRUK STEYR |
| Number di modello: | ZZ3317N3867B |
| Certificazione: | ISO CCC |
| Oggetto | AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE resistente di SINOTRUK STEYR 4X2 |
| Modello di autocarro | ZZ3317N3867B |
| Velocità movente massima: |
50km/h
|
| Modello del motore | 266/290/336/371HP, EURO II |
| Dimensione interna del trasporto: |
4100/4200/4800/5100/5200*2300*800*1200/1350/mm; volume: 7-15m3 Spessore: fondo 8/10/12mm, lati: 4/6/8/10mm
|
| Front Axles | HF12, 12000KG |
| Assi posteriori | HC 16, 16000kg |
| Direzione | ZF8098, GERMANIA |
| Gomme | 12.00R20 gomma radiale, un'opzione di 11 pc: gomma di nylon |
| Condizionatore d'aria | Con le cinture di sicurezza per il driver ed il navigatore |
| Trasmissione | HW15710/HW19710, 10F&2R |
| Mercati di esportazione |
Il Sudamerica, Sud-est asiatico, Africa, metà di est, l'Asia orientale |
|
Caricamento Capacità |
8-20 tonnellata |
| La cabina di guida | Nessun traversine della traversina/una traversina due, TECNOLOGIA di |
| Ascensore idraulico del trasporto | Modello di T (ascensore ventrale)/ascensore anteriore |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633