|
Dettagli:
|
| Dimensione ((lunghezza x larghezza x altezza) ((mm): | 6110X2496X2958 | Peso lordo (kg): | 18000 |
|---|---|---|---|
| Peso totale ((kg): | 7100 | Velocità massima (km/h): | 102 |
| Distanza tra le ruote ((mm): | 3500 | Taxi.: | Howo76 Cab |
| Sistema elettrico: | Impianto elettrico Impianto elettrico HOWO, 24V, negativo a massa | Pneumatici: | 12.00-20 |
| Serbatoio del carburante ((L): | 400 | Modello Option Engine: | WD615.92C,WD615.97C |
| Evidenziare: | autotreno del trattore,camion capo del trattore |
||
Camion pesante Sinotruk Howo 4x4 All Wheel - Drive Camion trattore 350hp
| Luogo di origine: | CINESE CNHTC |
| Marchio: | SINOTRUK HOWO |
| Numero di modello: |
ZZ4187M3517C1 |
| Certificazione: | ISO CCC |
| Modello | ZZ4187M3517C1 | |
| Dimensione ((lunghezza x larghezza x altezza) ((mm) | 6110X2496X2958 | |
| Peso lordo (kg) | 18000 | |
| Peso totale ((kg) | 7100 | |
| Velocità massima (km/h) | 102 | |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3500 | |
| Motore | Modalità | WD615.97C |
| Potenza nominale del motore ((kW/r/min) | 221/1900 | |
| Torsione massima (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
| Imbroglio | φ430 mm frizione a molla a diaframma | |
| Casella di marcia | Modalità | HW13710 |
| Rapporto | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
| Asse motrice | HW1249 asse posteriore singolo, i=3.91 | |
| Guida | ZF8098 | |
| Caso di trasferimento | modalità | 1200 |
| Rapporto alto/basso grado | 1.00/1.75 | |
| Tipo di freno | frenata di servizio; freno ad aria compressa a doppio circuito; freno di stazionamento ((freno a mano), freno a taglio aria a molla | |
| Taxi. | Cabina HOWO76 | |
| Sistema elettrico | Sistema elettrico HOWO, 24 V, a terra negativa | |
| Pneumatici | 12.00-20 | |
| Serbatoio del carburante ((L) | 400 | |
| Modello di motore opzionale | WD615.92C,WD615.97C | |
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633