|
Dettagli:
|
| Uscita massima: | 290hp (213 chilowatt) a 2200 giri/min. | Modello del motore: | WD615.47, limite di emissione dell'euro II |
|---|---|---|---|
| Assi anteriori: | HF7/HF9 | Assi posteriori: | ST13/ST16/HC16 |
| Gomme: | un'opzione di 12.00-20 tubi: 12R20 tubo, 12R24 tubo, 12R22.5 senza camera d'aria | condizionatore d'aria: | Con le cinture di sicurezza per il driver ed il navigatore; Con il condizionatore d'aria |
| Trasmissione: | HW15710/HW19710, 10 velocità | Capacità di carico: | 20-60 tonnellata |
| Evidenziare: | autotreno del trattore,camion capo del trattore |
||
CAMION 290HP del trattore di iso ccc Sinotruk Howo 6x4 per negli ambienti duri
| Oggetto | CAMION 290HP del TRATTORE di SINOTRUK HOWO 6X4 |
| Modello di autocarro | ZZ4257S3241V (H7/371/S32/6*4V) |
| Uscita massima |
290 cavalli vapore (213 chilowatt) a 2200 giri/min. |
| Modello del motore | WD615.47, limite di emissione dell'euro II |
| Frizione | frizione a secco della diaframma-primavera del Unico piatto, diametro 430 millimetri, funzionanti idraulicamente con l'assistenza dell'aria |
| Assi anteriori | HF7/HF9 |
| Assi posteriori | ST13/ST16/HC16 |
| Guida | Servosterzo di ZF, ZF8098 di modello, direzione idraulica con l'assistenza di potere |
| Gomme | un'opzione di 12.00-20 tubi: 12R20 tubo, 12R24 tubo, 12R22.5 senza camera d'aria |
| Condizionatore d'aria | Con le cinture di sicurezza per il driver ed il navigatore; Con il condizionatore d'aria |
| Trasmissione | HW15710/HW19710, 10 velocità |
| Mercati di esportazione | Il Sudamerica, Sud-est asiatico, Africa, metà di est, l'Asia orientale |
|
Carico Capacità |
20-60 tonnellata |
| La cabina di guida | Alta carrozza della piattaforma HW79, doppia cuccetta |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633