|
Dettagli:
|
| colore: | rosso | circostanza: | nuovo |
|---|---|---|---|
| fabbricazione: | 2019 | stander dell'emissione: | Euro2 |
| Evidenziare: | camion di aspirazione di vuoto,camion residuo delle acque luride |
||
Sinotruk HOWO camion di aspirazione delle acque luride di vuoto di 12.000 litri
Customerized è accettabile, i pls consigliano gentilmente i dettagli come qui sotto:
capacità di a.Tanker: da 1m3 a 22m3 ha potuto essere scelto;
b.Material dell'autocisterna: Potremmo assicurare il acciaio al carbonio come Q235, o l'acciaio inossidabile SS304
livello di c.Emission del motore nel vostro paese
d.If che avete vostro preferire la marca, i pls ci dicono: Potremmo fornire Sinotruk, Dongfeng, Shacman, JAC, FOTON, I-SUZU, ecc
e.You può scegliere la guida a sinistra o la guida a destra
Sulla base di questi dettagli, sceglieremmo il giusto stile per voi!
I.Specification di Sinotruk HOWO camion di aspirazione delle acque luride di vuoto di 12.000 litri
| Marca | SINOTRUK HOWO | ||
| Tipo di azionamento | 4x2 | ||
| Dimensioni principali del veicolo | L×W×H (millimetro) | 8310*2500*3200 | |
| Base di ruota (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 4700 | ||
| Angolo partenza/di approccio (°) | 19/20 | ||
| Peso nei CHILOGRAMMI | Peso lordo (chilogrammi) | 16000 | |
| Peso stimato (chilogrammi) | 8300 | ||
| Peso di bordo (chilogrammi) | 7505 | ||
| Motore | Modello | wd615.62 | |
| Tipo | 6-cylinder in conformità con il raffreddamento ad acqua; | ||
| iniezione diretta 4-stroke; | |||
| freddo sovralimentato | |||
| Potere di cavallo (HP) | 196kw/266HP | ||
| Limite di emissione | Euro II | ||
| Cambio | HW15710, 10 velocità in avanti con 2 l'inverso, manuale | ||
| Parte anteriore/Axle Load posteriore (chilogrammi) | 6000/10000 | ||
| Freno | Freno aerodinamico | ||
| Gomma | pc 12.00R20,6+1 | ||
| Sistema di aspirazione delle acque luride | |||
| Volume del carro armato (L) | 12000Liter | ||
| Forma del carro armato | Cilindrico | ||
| Materiale del carro armato | acciaio al carbonio di spessore di 6mm | ||
| Pulsometro | Marca /Model | Marca di Yifeng facendo uso di doppio pulsometro | |
| Velocità girante | 500r/min | ||
| Grado di vuoto | 400Pa (99,6%) | ||
| Velocità di pompaggio | 68L/S x2 | ||
| Profondità di aspirazione (m) | Più di 6 metri, con il tubo flessibile di 25m | ||
| Carro armato che fornisce di punta angolo (°) | Più di 45 | ||
| Porta posteriore | Aperto e chiuso dai cilindri idraulici | ||
Dettagli di II.More dei camion per il vostro riferimento
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633