|
Dettagli:
|
| marca: | shantui | fabbricazione: | 2019 |
|---|---|---|---|
| circostanza: | nuovo | Tipo: | Bulldozer del cingolo |
| Evidenziare: | Bulldozer di Shantui,bulldozer compatto |
||
Nuovo bulldozer del cingolo di Shantui SD22 di alta efficienza con lo scarificatore dello Tre-stinco
Il bulldozer SD22 fornito di un hexahedron che attenua carrozza, che caratterizza una bella progettazione, un'ampia visibilità e un'operazione comoda come pure un motore fatto pagare altamente efficiente, che ha il potere eccellente, l'affidabilità e un tempo di impiego lungo. Inoltre è fornito di un sistema di azionamento idraulico migliore con la tecnologia idraulica di controllo, la struttura d'estensione di anti-rotolamento e una struttura avanzata, fornendo la qualità affidabile e l'operazione conveniente e flessibile. Lo SD22 usa la tecnologia centrale brevettata della lubrificazione di Shantui, misura di pressione centrale e pista automatica di tensionamento come pure un sistema di posizionamento satellite di GPS.
Con le opzioni quali inclinazione, l'angolo, il tipo di U ed il tipo diritti singoli/dello stinco scarificatori tripli delle lame, e un argano meccanico dei semi-u, lo SD22 ha varie capacità permettendo che si adattino a ed il lavoro in una vasta gamma di progetti muoventesi della terra.
SPECIFICHE DEL BULLDOZER SD22
| OGGETTO | UNITÀ | SD22 |
| L×W×H (scarificatore non ha incluso) | millimetro | 6000×3725×3332.18 |
| Peso operativo (scarificatore non ha incluso) | Tonnellata | 24,6 |
| Motore | - |
CUMMINS QSNT-C235 |
| Potere stimato | kW/rpm | 175/1800 |
| Classificabilità | ° | 30 |
| A lama | - | Lama diritta di angolo della U-lama della lama di inclinazione |
| Larghezza della lama | millimetro | Lama diritta 4365×1055 di angolo della lama 3800×1343 della lama 3725×1315 U di inclinazione |
| Capacità facente un pisolino | m.3 | Lama diritta 4,7 di angolo della lama 7,5 della lama 6,4 U di inclinazione |
| Goccia di Ma× sotterranea della lama | millimetro | 538 |
| Sollevi l'altezza della lama | millimetro | 1210 |
| Tipo dello scarificatore | - | Singolo scarificatore dello Tre-stinco dello scarificatore |
| Strappo della profondità dello scarificatore | millimetro | Singolo scarificatore 666 dello Tre-stinco dello scarificatore 695 |
| Altezza di elevazione dello scarificatore | millimetro |
Singolo scarificatore 515 scarificatore 555 dello Tre-stinco |
| Numero dei trasportatori (ogni lato) | - | 2 |
| Numero dei rulli della pista (ogni lato) | - | 7 |
| Numero dei pattini (ogni lato) | - | 41 |
| Larghezza dei pattini | millimetro | 560 |
| Scartamento | millimetro | 2000 |
| Lunghezza al suolo e pressione al suolo | mm/MPa | 3050-0.072 |
| Passo | millimetro | 216 |
| Velocità di andata | km/ora | 0-3.6 |
| 0-6.5 | ||
| 0-11.2 | ||
| Velocità inversa | km/ora | 0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
|
0-13.2 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: AnneHan
Telefono: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633