|
Dettagli:
|
| Potenza nominale: | 162kw | Modello del motore: | NT855-C280S10 |
|---|---|---|---|
| Peso operativo: | 23,4 tonnellate | modello: | Bulldozer SD22 di Shantui |
| Velocità di andata: | 0-3.6 km/ora | Pece: | 216mm |
| Evidenziare: | attrezzatura per l'edilizia pesante,caricatore pesante della ruota dell'attrezzatura |
||
Caratteristiche del bulldozer SD22 del cingolo di 220HP SHANTUI
nuovo Shantui bulldozer SD22 di 2018
1. Potere stimato: 162kW
2. Modello del motore: NT855-C280S10
3. Peso operativo: 23,4 tonnellate
4. Modello: Bulldozer SD22 di Shantui
Parametri del bulldozer SD22 del cingolo di 220HP SHANTUI
| OGGETTO | UNITÀ | SD22 |
| L*W*H (scarificatore non incluso) | millimetro | 5750*3725*3395 |
| Peso operativo (scarificatore non incluso) | t | 23,4 |
| Motore | - | |
| NT855-C280S10 | ||
| Potere stimato | kW/rpm | 162/1800 |
| Classificabilità | “ | 30 |
| A lama | - | U-lama diritta della lama di inclinazione |
| Larghezza della lama | millimetro | Lama diritta 3725*1315 di inclinazione |
| Capacità facente un pisolino | m3 | Lama diritta 6,4 di inclinazione |
| Goccia di Ma* sotto terra della lama | millimetro | 540 |
| Sollevi l'altezza della lama | millimetro | 1210 |
| Tipo dello scarificatore | Singolo scarificatore dello Tre-stinco dello scarificatore | |
| Strappo della profondità dello scarificatore | millimetro | Singolo scarificatore 695 |
| scarificatore 666 dello Tre-stinco | ||
| Altezza di elevazione dello scarificatore | millimetro | Singolo ripper515 |
| scarificatore 555 dello Tre-stinco | ||
| Numero dei trasportatori (ogni lato) | - | 2 |
| Numero dei rulli della pista (ogni lato) | - | 6 |
| Numero dei pattini (ogni lato) | - | 38 |
| Larghezza dei pattini | millimetro | 560 |
| Scartamento | millimetro | 2000 |
| Lunghezza e pressione al suolo di messa a terra | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Passo | millimetro | 216 |
| Velocità di andata | km/ora |
0-3.6 |
Persona di contatto: Vincent Geng
Telefono: 15664435881
Fax: 86-0531-87238633