|
Dettagli:
|
| Caricamento: | 2T, 3T, 5T, 8T, 10T, 12T, 15T, 30T | colore: | giallo, rosso, bianco |
|---|---|---|---|
| Potere di cavallo: | 290hp, 336hp, 371hp | Caratteristica: | Camion della gru |
| Applicazione: | Costruzione | marca: | HOWO |
| Evidenziare: | gru montata camion,gru dell'ascensore del letto di camion |
||
Il camion dell'euro II di SINOTRUK 371HP ha montato la gru 3 tonnellate 5 tonnellate 10 tonnellate 30 tonnellate 50 tonnellate
|
Marca del camion |
SINOTRUK-HOWO | ||
| Telaio nessun | ZZ1257M4641W | ||
| Dimensione corporea del carico (LxWxH) | 6500x2650x600mm; floor3mm, side1.5mm | ||
| Dimensioni (xH) di Lx W (millimetri) | 10350×2680×3900 | ||
|
Gru piegante del braccio
|
Capacità di Max.lifting: 10ton Altezza di Max.lifting: 9.755m Momento di Max.lifting: 20T.m Angolo di rotazione: 360° (tutta la rotazione) Flusso dell'olio del circuito idraulico: 40L/min Pressione del circuito idraulico: 28Mpa Capacità del serbatoio dell'olio: 160L Peso della gru: 3477kg Spazio dell'installazione: 1150mm |
||
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 16/12 | ||
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1500/2875 | ||
| Base di ruota (millimetro) | 4600+1350 | ||
| Velocità massima (km/ora) | 90 | ||
| Peso di bordo (chilogrammo) | 14850 | ||
| Peso di veicolo lordo (chilogrammo) | 25000 | ||
|
Motore
|
WD615.87, in linea 6 cilindri, intercooling sovralimentato, sovralimentazione centrale, ferrovia ad alta pressione e comune elettrica | ||
| Diesel | |||
| 290HP | |||
| Euro 2 | |||
| Trasmissione | Modello | Inverso di HW13710,10 forward&2 | |
|
Sistema di frenatura
|
Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio | |
| Freno di stazionamento |
energia della molla, funzionamento appiattito dell'aria sulle ruote posteriori |
||
| Freno ausiliario | Freno dello scarico del motore | ||
|
Sistema di sterzo
|
Modello | 8198, direzione idraulica con l'assistenza di potere | |
| Asse anteriore | HF7 | ||
| Asse posteriore | ST16 | ||
| Tiro | 12.00R20, pezzo di ricambio 10+1 | ||
|
Sistema elettrico
|
Batteria | 2X12V/165Ah | |
| Alternatore | 28V-1500kw | ||
| Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V | ||
| Carrozza |
HW76 carrozza, una traversina, con il A/C
|
||
Persona di contatto: Mr. Jason Qi
Telefono: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633